
Любой ремонт от опытного прораба Вячеслава Макарова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Прихожая, 8,3 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 8 | 330 | 2640 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 8 | 175 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 8 | 550 | 4400 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 200 | 2800 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36 | 20 | 720 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 36 | 200 | 7200 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 36 | 140 | 5040 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 36 | 25 | 900 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 36 | 200 | 7200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 7 | 275 | 1925 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 2 | 400 | 800 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 700 | 2100 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 130 | 390 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 8 | 70 | 560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 8 | 250 | 2000 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 200 | 1600 |
Туалет, 1,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 1 | 330 | 330 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 1 | 175 | 175 |
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 550 | 550 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7 | 20 | 140 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 7 | 200 | 1400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 7 | 325 | 2275 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 5 | 25 | 125 |
Затирка швов плитки | м2 | 7 | 25 | 175 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 1 | 100 | 100 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 1 | 275 | 275 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 400 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 0 | 700 | 0 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 0 | 30 | 0 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 0 | 185 | 0 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 0 | 125 | 0 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 0 | 135 | 0 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 0 | 130 | 0 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 1 | 70 | 70 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 1 | 250 | 250 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 1 | 200 | 200 |
Ванная, 2,4 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 300 | 600 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 550 | 1100 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10 | 200 | 2000 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10 | 325 | 3250 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 5 | 25 | 125 |
Затирка швов плитки | м2 | 10 | 25 | 250 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 6 | 100 | 600 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 300 | 600 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 250 | 500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 200 | 400 |
Жилая, 13 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 13 | 330 | 4290 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 13 | 550 | 7150 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 12 | 80 | 960 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 33 | 20 | 660 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 33 | 200 | 6600 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 33 | 140 | 4620 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 33 | 25 | 825 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 33 | 200 | 6600 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 12 | 275 | 3300 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 3 | 400 | 1200 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 700 | 2100 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 130 | 390 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 13 | 300 | 3900 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 70 | 910 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 250 | 3250 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Жилая, 22,3 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 330 | 7260 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 22 | 550 | 12100 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 21 | 80 | 1680 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 61 | 20 | 1220 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 61 | 200 | 12200 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 61 | 140 | 8540 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 61 | 25 | 1525 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 61 | 200 | 12200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 22 | 275 | 6050 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 9 | 400 | 3600 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 4 | 700 | 2800 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 4 | 30 | 120 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 4 | 185 | 740 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 4 | 125 | 500 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 4 | 135 | 540 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 4 | 130 | 520 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 22 | 300 | 6600 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 22 | 70 | 1540 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 22 | 250 | 5500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 22 | 200 | 4400 |
Кухня, 9,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 9 | 300 | 2700 |
Укладка плитки на пол | м2 | 9 | 550 | 4950 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 9 | 80 | 720 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 30 | 200 | 6000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Затирка швов плитки | м2 | 4 | 25 | 100 |
Шпатлевка стен | м2 | 30 | 110 | 3300 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 30 | 300 | 9000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 9 | 20 | 180 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 9 | 70 | 630 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 9 | 250 | 2250 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 9 | 200 | 1800 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. Открыто | п.м. | 250 | 50 | 12500 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 175 | 4900 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 1600 | 1600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Итого: | 267075 |
Ответ прост — Ремонт-34 — это компания одного прораба - Макарова Вячеслава Александровича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!